| Nọmba nlereanya | SDCX-RH06A3-1490 | SDCX-RH06A3-1850 | SDCX-RH06A3-2060 | |
| Ọkwa nke Nnwere Onwe | 6 | 6 | 6 | |
| Ụdị draịva | Draịvụ AC servo | Draịvụ AC servo | Draịvụ AC servo | |
| Ibu ibu (kg) | 6 | 6 | 6 | |
| Izi ezi ọnọdụ ugboro ugboro (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| Oke mmegharị (°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 |
| J2 | +120~-85 | +145~-100 | +145~-100 | |
| J3 | +83~-150 | +75~-165 | +75~-165 | |
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | |
| J5 | ±135 | ±135 | ±135 | |
| J6 | ±360 | ±360 | ±360 | |
| Ọsọ kachasị elu (°/s) | J1 | 200 | 165 | 165 |
| J2 | 200 | 165 | 165 | |
| J3 | 200 | 170 | 170 | |
| J4 | narị anọ | 300 | 300 | |
| J5 | 356 | 356 | 356 | |
| J6 | narị isii | narị isii | narị isii | |
| Oke ike kachasị ekwe omume (N. m) | J4 | 14 | 40 | 40 |
| J5 | 12 | 12 | 12 | |
| J6 | 7 | 7 | 7 | |
| Radị nke mmegharị | 1490 | 1850 | 2060 | |
| Ibu ahụ | 185 | 280 | 285 | |
1. Ndị otu ọkachamara na nyocha na mmepe
Nkwado ule ngwa na-eme ka ị ghara ichegbu onwe gị maka ọtụtụ ngwa nnwale.
2. Mmekọrịta ahịa ngwaahịa
A na-ere ngwaahịa ndị a n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa.
3. Njikwa mma siri ike
4. Oge nnyefe kwụsiri ike na njikwa oge nnyefe iwu ezi uche dị na ya.
Anyị bụ ndị otu ọkachamara, ndị otu anyị nwere ọtụtụ afọ nke ahụmịhe n'azụmaahịa mba ụwa. Anyị bụ ndị otu na-eto eto, juputara n'ike mmụọ nsọ na ihe ọhụrụ. Anyị bụ ndị otu raara onwe ha nye. Anyị na-eji ngwaahịa ruru eru emeju ndị ahịa ma nweta ntụkwasị obi ha. Anyị bụ otu nwere nrọ. Nrọ anyị na-arọ bụ inye ndị ahịa ngwaahịa kachasị ntụkwasị obi ma melite ọnụ. Tụkwasị anyị obi, merie mmeri.