| Tauira Nama | SDCX-RH06A3-1490 | SDCX-RH06A3-1850 | SDCX-RH06A3-2060 | |
| Te Tohu o te Herekoretanga | 6 | 6 | 6 | |
| Aratau taraiwa | Puku servo AC | Puku servo AC | Puku servo AC | |
| Utaina (kg) | 6 | 6 | 6 | |
| Te tika o te tūnga (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| Te whānuitanga o te nekehanga (°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 |
| J2 | +120~-85 | +145~-100 | +145~-100 | |
| J3 | +83~-150 | +75~-165 | +75~-165 | |
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | |
| J5 | ±135 | ±135 | ±135 | |
| J6 | ±360 | ±360 | ±360 | |
| Tere mōrahi (°/s) | J1 | 200 | 165 | 165 |
| J2 | 200 | 165 | 165 | |
| J3 | 200 | 170 | 170 | |
| J4 | 400 | 300 | 300 | |
| J5 | 356 | 356 | 356 | |
| J6 | 600 | 600 | 600 | |
| Taipana mōrahi e whakaaetia ana (N. m) | J4 | 14 | 40 | 40 |
| J5 | 12 | 12 | 12 | |
| J6 | 7 | 7 | 7 | |
| Te pūtoro o te nekehanga | 1490 | 1850 | 2060 | |
| Taumaha tinana | 185 | 280 | 285 | |
1. Rōpū R&D ngaio
Mā te tautoko whakamātautau taupānga ka kore koe e manukanuka ki ngā taputapu whakamātautau maha.
2. Te mahi tahi hokohoko hua
Ka hokona ngā hua ki ngā whenua maha o te ao.
3. Te mana whakahaere kounga tino kaha
4. Te wā tuku pumau me te mana whakahaere wā tuku ota tika.
He tīma ngaio mātou, he maha ngā tau o te wheako o ō mātou mema ki te hokohoko o te ao. He tīma taitamariki mātou, ki tonu i te hihiri me te auahatanga. He tīma pono mātou. Ka whakamahia e mātou ngā hua whai tohu hei whakamana i ngā kiritaki me te whiwhi i ō rātou whakawhirinaki. He tīma moemoeā mātou. Ko tā mātou moemoeā whānui ko te whakarato i ngā hua pono ki ngā kiritaki me te whakapai tahi. Whakawhirinaki mai ki a mātou, he wikitoria mō te katoa.