| Nambala ya Chitsanzo | SDCX-RH06A3-1490 | SDCX-RH06A3-1850 | SDCX-RH06A3-2060 | |
| Mlingo wa Ufulu | 6 | 6 | 6 | |
| Ma drive mode | Choyendetsa cha AC servo | Choyendetsa cha AC servo | Choyendetsa cha AC servo | |
| Katundu Wolipira (kg) | 6 | 6 | 6 | |
| Kulondola kobwerezabwereza kwa malo (mm) | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | |
| Mtundu wa kayendedwe (°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 |
| J2 | +120~-85 | +145~-100 | +145~-100 | |
| J3 | +83~-150 | +75~-165 | +75~-165 | |
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | |
| J5 | ±135 | ±135 | ±135 | |
| J6 | ±360 | ±360 | ±360 | |
| Liwiro lalikulu (°/s) | J1 | 200 | 165 | 165 |
| J2 | 200 | 165 | 165 | |
| J3 | 200 | 170 | 170 | |
| J4 | 400 | 300 | 300 | |
| J5 | 356 | 356 | 356 | |
| J6 | 600 | 600 | 600 | |
| Mphamvu yovomerezeka yokwanira (N. m) | J4 | 14 | 40 | 40 |
| J5 | 12 | 12 | 12 | |
| J6 | 7 | 7 | 7 | |
| Ulalo wozungulira wa kuyenda | 1490 | 1850 | 2060 | |
| Kulemera kwa thupi | 185 | 280 | 285 | |
1. Gulu la akatswiri pa kafukufuku ndi chitukuko
Thandizo la mayeso a pulogalamu limatsimikizira kuti simukuvutikanso ndi zida zingapo zoyesera.
2. Mgwirizano wotsatsa malonda
Zinthuzi zimagulitsidwa kumayiko ambiri padziko lonse lapansi.
3. Kulamulira khalidwe molimba
4. Nthawi yotumizira yokhazikika komanso nthawi yoyendetsera bwino yotumizira.
Ndife gulu la akatswiri, mamembala athu ali ndi zaka zambiri zogwira ntchito zamalonda apadziko lonse lapansi. Ndife gulu lachinyamata, lodzaza ndi chilimbikitso komanso luso latsopano. Ndife gulu lodzipereka. Timagwiritsa ntchito zinthu zoyenera kuti tikhutiritse makasitomala ndikupeza chidaliro chawo. Ndife gulu lokhala ndi maloto. Maloto athu onse ndi kupatsa makasitomala zinthu zodalirika kwambiri ndikusintha limodzi. Tikhulupirireni, pindulani nonse.