| Nomero y'icyitegererezo | SDCX-RH06A3-1490 | SDCX-RH06A3-1850 | SDCX-RH06A3-2060 | |
| Urwego rw'Ubwisanzure | 6 | 6 | 6 | |
| Uburyo bwo gutwara | Soko ya AC servo | Soko ya AC servo | Soko ya AC servo | |
| Umutwaro (kg) | 6 | 6 | 6 | |
| Ubuhanga bwo gushyira ibintu mu mwanya wabyo inshuro nyinshi (mm) | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | |
| Intera y'ingendo (°) | J1 | ± 170 | ± 170 | ± 170 |
| J2 | +120~-85 | +145~-100 | +145~-100 | |
| J3 | +83~-150 | +75~-165 | +75~-165 | |
| J4 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | |
| J5 | ± 135 | ± 135 | ± 135 | |
| J6 | ±360 | ±360 | ±360 | |
| Umuvuduko ntarengwa (°/s) | J1 | 200 | 165 | 165 |
| J2 | 200 | 165 | 165 | |
| J3 | 200 | 170 | 170 | |
| J4 | 400 | 300 | 300 | |
| J5 | 356 | 356 | 356 | |
| J6 | 600 | 600 | 600 | |
| Torque ntarengwa yemewe (N. m) | J4 | 14 | 40 | 40 |
| J5 | 12 | 12 | 12 | |
| J6 | 7 | 7 | 7 | |
| Umwanya w'ingendo | 1490 | 1850 | 2060 | |
| Uburemere bw'umubiri | 185 | 280 | 285 | |
1. Itsinda ry'abahanga mu bushakashatsi no guteza imbere
Ubufasha mu isuzuma ry’ikoreshwa ry’ibikoresho butuma utazongera guhangayikishwa n’ibikoresho byinshi byo kugerageza.
2. Ubufatanye mu kwamamaza ibicuruzwa
Ibicuruzwa bigurishwa mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi.
3. Kugenzura neza ubuziranenge
4. Igihe cyo kohereza gihamye n'igihe cyo kugenzura igihe cyo kohereza gikwiye.
Turi ikipe y’abanyamwuga, abanyamuryango bacu bafite uburambe bw’imyaka myinshi mu bucuruzi mpuzamahanga. Turi ikipe ikiri nto, yuzuyemo ibitekerezo n’udushya. Turi ikipe yitanze. Dukoresha ibicuruzwa byujuje ibisabwa kugira ngo dushimishe abakiriya kandi tubagirire icyizere. Turi ikipe ifite inzozi. Inzozi zacu rusange ni uguha abakiriya ibicuruzwa byizewe kandi tugatera imbere hamwe. Twizere, twese tubone inyungu.