| Fa'ata'ita'iga Nu. | SDCX-RH06A3-1490 | SDCX-RH06A3-1850 | SDCX-RH06A3-2060 | |
| Tulaga o le Saolotoga | 6 | 6 | 6 | |
| Faiga o le aveta'avale | Ta'avale servo AC | Ta'avale servo AC | Ta'avale servo AC | |
| Avega (kg) | 6 | 6 | 6 | |
| Sa'o le tulaga toe fai (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| Le tele o gaioiga (°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 |
| J2 | +120~-85 | +145~-100 | +145~-100 | |
| J3 | +83~-150 | +75~-165 | +75~-165 | |
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | |
| J5 | ±135 | ±135 | ±135 | |
| J6 | ±360 | ±360 | ±360 | |
| Saosaoa maualuga (°/s) | J1 | 200 | 165 | 165 |
| J2 | 200 | 165 | 165 | |
| J3 | 200 | 170 | 170 | |
| J4 | 400 | 300 | 300 | |
| J5 | 356 | 356 | 356 | |
| J6 | 600 | 600 | 600 | |
| Malosiaga maualuga e fa'atagaina (N. m) | J4 | 14 | 40 | 40 |
| J5 | 12 | 12 | 12 | |
| J6 | 7 | 7 | 7 | |
| Fa'ata'amilosaga o le gaioiga | 1490 | 1850 | 2060 | |
| Mamafa o le tino | 185 | 280 | 285 | |
1. 'Au R&D fa'apolofesa
O le lagolago i suega o talosaga e faʻamautinoa ai e te le toe popole i le tele o meafaigaluega suega.
2. Galulue fa'atasi i le maketiina o oloa
O oloa o loʻo faʻatau atu i le tele o atunuu i le lalolagi atoa.
3. Puleaina lelei o le lelei
4. Taimi tu'uina atu mautu ma le pulea lelei o le taimi e tu'uina atu ai le oka.
O matou o se 'au fa'apolofesa, e tele tausaga o le poto masani o matou sui i fefa'ataua'iga fa'ava-o-malo. O matou o se 'au talavou, e tumu i musumusuga ma mea fou. O matou o se 'au tuuto. Matou te fa'aaogaina oloa agavaa e fa'amalieina ai tagata fa'atau ma maua ai lo latou fa'atuatuaga. O matou o se 'au e iai miti. O la matou miti masani o le tu'uina atu lea i tagata fa'atau oloa e sili ona fa'atuatuaina ma fa'aleleia fa'atasi. Fa'atuatuaina i matou, e manumalo uma ai.