| Nọmba awoṣe | SDCX-RH06A3-1490 | SDCX-RH06A3-1850 | SDCX-RH06A3-2060 | |
| Ipele ti Ominira | 6 | 6 | 6 | |
| Ipò ìwakọ̀ | Awakọ servo AC | Awakọ servo AC | Awakọ servo AC | |
| Ẹrù tí a san (kg) | 6 | 6 | 6 | |
| Ìpéye ipò tí a tún ṣe (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| Iwọ̀n ìṣípo (°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 |
| J2 | +120~-85 | +145~-100 | +145~-100 | |
| J3 | +83~-150 | +75~-165 | +75~-165 | |
| J4 | ±180 | ±180 | ±180 | |
| J5 | ±135 | ±135 | ±135 | |
| J6 | ±360 | ±360 | ±360 | |
| Iyara to pọ julọ (°/s) | J1 | 200 | 165 | 165 |
| J2 | 200 | 165 | 165 | |
| J3 | 200 | 170 | 170 | |
| J4 | 400 | 300 | 300 | |
| J5 | 356 | 356 | 356 | |
| J6 | 600 | 600 | 600 | |
| Ìyípo tó pọ̀jù tí a lè gbà láàyè (N. m) | J4 | 14 | 40 | 40 |
| J5 | 12 | 12 | 12 | |
| J6 | 7 | 7 | 7 | |
| Ródíọ̀sì ìṣípo | 1490 | 1850 | 2060 | |
| Ìwúwo ara | 185 | 280 | 285 | |
1. Ẹgbẹ́ ìwádìí àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ọ̀jọ̀gbọ́n
Atilẹyin idanwo ohun elo rii daju pe o ko ni aniyan nipa awọn ohun elo idanwo pupọ mọ.
2. Ifowosowopo titaja ọja
A n ta awọn ọja naa si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede kakiri agbaye.
3. Iṣakoso didara to muna
4. Akoko ifijiṣẹ iduroṣinṣin ati iṣakoso akoko ifijiṣẹ aṣẹ to tọ.
A jẹ́ ẹgbẹ́ ògbóǹtarìgì, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ìrírí nínú ìṣòwò kárí ayé. Ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ni wá, a kún fún ìmísí àti àtúnṣe tuntun. Ẹgbẹ́ olùfọkànsìn ni wá. A ń lo àwọn ọjà tó péye láti tẹ́ àwọn oníbàárà lọ́rùn kí a sì jèrè ìgbẹ́kẹ̀lé wọn. Ẹgbẹ́ kan tí ó ní àlá ni wá. Àlá wa tí a wọ́pọ̀ ni láti fún àwọn oníbàárà ní àwọn ọjà tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé jùlọ kí a sì dara pọ̀. Gbẹ́kẹ̀lé wa, gba gbogbo ènìyàn.