| Nomer Model | Tingkat Kebebasan | Mode nyopir | Muatan (KG) | Akurasi posisi bola-bali (mm) | Rentang gerakan (°) | Kacepetan maksimal (°/s) | Inersia beban sing diidinake ing bangkekan (kg·m2) | Detak jantung bunder (siklus/jam) | Radius gerakan (mm) | Bobot Lokal (kg) | ||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
| SDCX-RMD300 | 4 | Penggerak servo AC | 300 | ±0.5 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 85 | 90 | 100 | 190 | 134 | 1000③ | 3150 | 1500 |
| SDCX-RMD200 | 4 | Penggerak servo AC | 200 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 105 | 107 | 114 | 242 | 78 | 1300③ | 3150 | 1500 |
| SDCX-RMD160 | 4 | Penggerak servo AC | 160 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 123 | 123 | 128 | 300 | 78 | 1500③ | 3150 | 1500 |
| SDCX-RMD120 | 4 | Penggerak servo AC | 120 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 128 | 126 | 135 | 300 | 78 | 1560③ | 3150 | 1500 |
| SDCX-RMD50 | 4 | Penggerak servo AC | 50 | ±0.2 | ±178 | ± +90~-40 | ± +65~-78 | ±360 | 171 | 171 | 171 | 222 | 4.5 | 1700② | 2040 | 660 |
| SDCX-RMD20 | 4 | Penggerak servo AC | 20 | ±0,08 | ±1170 | ± +115~-25 | ± +70~-90 | ±360 | 170 | 170 | 185 | 330 | 0.51 | 1780① | 1720 | 256 |
| SDCX-RMD08 | 4 | Penggerak servo AC | 8 | ±0,08 | ±170 | ± +90~-40 | ± +68~-90 | ±360 | 251 | 195 | 195 | 367.5 | 0.25 | 1800① | 1433 | 180 |
Katrangan:
① Trek uji kasebut dhuwuré 150mm lan ambané 1000mm, lan wektu siklus sing nyata dipengaruhi déning kahanan kerja sing nyata;
② Trek uji dhuwuré 200mm lan ambané 1000mm, lan wektu siklus nyata dipengaruhi déning kahanan kerja nyata;
③ Trek uji dhuwuré 400mm lan ambané 2000mm, lan wektu siklus nyata dipengaruhi déning kahanan kerja nyata;
Aja nganti kena gas lan cairan sing gampang kobong, njeblug, lan korosif; Aja nganti kena banyu, lenga, lan bledug; Jauhake saka sumber swara listrik (plasma)