| मॉडेल क्रमांक | स्वातंत्र्याची पदवी | ड्रायव्हिंग मोड | पेलोड (किलो) | पुनरावृत्त स्थिती अचूकता (मिमी) | हालचालीची श्रेणी (°) | कमाल वेग (°/से) | मनगटाची अनुज्ञेय भार जडत्व (किलो·मीटर)2) | वर्तुळाकार ठोके (प्रति तास) | गतीची त्रिज्या (मिमी) | स्थानिक वजन (किलो) | ||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
| एसडीसीएक्स-आरएमडी३०० | 4 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | ३०० | ±०.५ | ±१८० | ± +१००~-४४ | ± +१२१~-१५ | ±३६० | 85 | 90 | १०० | १९० | १३४ | १०००③ | ३१५० | १५०० |
| एसडीसीएक्स-आरएमडी२०० | 4 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | २०० | ±०.३ | ±१८० | ± +१००~-४४ | ± +१२१~-१५ | ±३६० | १०५ | १०७ | ११४ | २४२ | 78 | १३००③ | ३१५० | १५०० |
| एसडीसीएक्स-आरएमडी१६० | 4 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | १६० | ±०.३ | ±१८० | ± +१००~-४४ | ± +१२१~-१५ | ±३६० | १२३ | १२३ | १२८ | ३०० | 78 | १५००③ | ३१५० | १५०० |
| एसडीसीएक्स-आरएमडी१२० | 4 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | १२० | ±०.३ | ±१८० | ± +१००~-४४ | ± +१२१~-१५ | ±३६० | १२८ | १२६ | १३५ | ३०० | 78 | १५६०③ | ३१५० | १५०० |
| एसडीसीएक्स-आरएमडी५० | 4 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 50 | ±०.२ | ±१७८ | ± +९०~-४० | ± +६५~-७८ | ±३६० | १७१ | १७१ | १७१ | २२२ | ४.५ | १७००२ | २०४० | ६६० |
| एसडीसीएक्स-आरएमडी२० | 4 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 20 | ±०.०८ | ±११७० | ± +११५~-२५ | ± +७०~-९० | ±३६० | १७० | १७० | १८५ | ३३० | ०.५१ | १७८०① | १७२० | २५६ |
| SDCX-RMD08 | 4 | एसी सर्वो ड्राइव्ह | 8 | ±०.०८ | ±१७० | ± +९०~-४० | ± +६८~-९० | ±३६० | २५१ | १९५ | १९५ | ३६७.५ | ०.२५ | १८००① | १४३३ | १८० |
शेरा:
① चाचणी ट्रॅक १५० मिमी उंच आणि १००० मिमी रुंद आहे, आणि प्रत्यक्ष चक्रवेळ ही प्रत्यक्ष कामाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते;
② चाचणी ट्रॅक 200 मिमी उंच आणि 1000 मिमी रुंद आहे, आणि प्रत्यक्ष चक्रवेळ ही प्रत्यक्ष कामाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते;
③ चाचणी ट्रॅक 400 मिमी उंच आणि 2000 मिमी रुंद आहे, आणि प्रत्यक्ष चक्रवेळ ही प्रत्यक्ष कामाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते;
ज्वलनशील, स्फोटक आणि क्षरणकारी वायू व द्रवांशी संपर्क टाळा; पाणी, तेल आणि धूळ उडू देऊ नका; विद्युत गोंगाटाच्या स्रोतांपासून (प्लाझ्मा) दूर ठेवा.