| Nomero y'icyitegererezo | Urwego rw'Ubwisanzure | Uburyo bwo gutwara | Umuzigo (KG) | Ubuhanga bwo gushyira ibintu mu mwanya wabyo inshuro nyinshi (mm) | Intera y'ingendo (°) | Umuvuduko ntarengwa (°/s) | Uburemere bwemewe bw'umutwaro w'ukuboko (kg·m2) | Umuvuduko w'uruziga (uruziga/isaha) | Umwanya w'ingendo (mm) | Uburemere bwo mu gace (kg) | ||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
| SDCX-RMD300 | 4 | Soko ya AC servo | 300 | ± 0.5 | ± 180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 85 | 90 | 100 | 190 | 134 | 1000③ | 3150 | 1500 |
| SDCX-RMD200 | 4 | Soko ya AC servo | 200 | ± 0.3 | ± 180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 105 | 107 | 114 | 242 | 78 | 1300③ | 3150 | 1500 |
| SDCX-RMD160 | 4 | Soko ya AC servo | 160 | ± 0.3 | ± 180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 123 | 123 | 128 | 300 | 78 | 1500③ | 3150 | 1500 |
| SDCX-RMD120 | 4 | Soko ya AC servo | 120 | ± 0.3 | ± 180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 128 | 126 | 135 | 300 | 78 | 1560③ | 3150 | 1500 |
| SDCX-RMD50 | 4 | Soko ya AC servo | 50 | ± 0.2 | ± 178 | ± +90~-40 | ± +65~-78 | ±360 | 171 | 171 | 171 | 222 | 4.5 | 1700② | 2040 | 660 |
| SDCX-RMD20 | 4 | Soko ya AC servo | 20 | ± 0.08 | ± 1170 | ± +115~-25 | ± +70~-90 | ±360 | 170 | 170 | 185 | 330 | 0.51 | 1780① | 1720 | 256 |
| SDCX-RMD08 | 4 | Soko ya AC servo | 8 | ± 0.08 | ± 170 | ± +90~-40 | ± +68~-90 | ±360 | 251 | 195 | 195 | 367.5 | 0.25 | 1800① | 1433 | 180 |
Ibitekerezo:
① Inzira yo gupima ifite uburebure bwa mm 150 n'ubugari bwa mm 1000, kandi igihe nyacyo cyo gukora kigenwa n'imiterere y'akazi;
② Inzira yo gupimisha ifite uburebure bwa mm 200 n'ubugari bwa mm 1000, kandi igihe nyacyo cyo gupimisha kigenwa n'imiterere y'akazi;
③ Inzira yo gupima ifite uburebure bwa mm 400 n'ubugari bwa mm 2000, kandi igihe nyacyo cyo gukora kigenwa n'imiterere y'akazi;
Irinde ko habaho imyuka n'ibintu bishobora gutwika, guturika no kwangiza; Ntugasukwemo amazi, amavuta n'umukungugu; Birinde amajwi y'amashanyarazi (plasma)