| Inombolo Yemodeli | Izinga Lenkululeko | Imodi yokushayela | Umthwalo Wokulayisha (KG) | Ukunemba kokubekwa okuphindaphindiwe (mm) | Ububanzi bokunyakaza (°) | Isivinini esiphezulu (°/s) | I-inertia yomthwalo evumelekile yesandla (kg·m)2) | Ukushaya okujikelezayo (umjikelezo/ihora) | Irediyasi yokunyakaza (mm) | Isisindo Sendawo (kg) | ||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
| I-SDCX-RMD300 | 4 | Idrayivu ye-servo ye-AC | 300 | ±0.5 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 85 | 90 | 100 | 190 | 134 | 1000③ | 3150 | 1500 |
| I-SDCX-RMD200 | 4 | Idrayivu ye-servo ye-AC | 200 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 105 | 107 | 114 | 242 | 78 | 1300③ | 3150 | 1500 |
| I-SDCX-RMD160 | 4 | Idrayivu ye-servo ye-AC | 160 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 123 | 123 | 128 | 300 | 78 | 1500③ | 3150 | 1500 |
| I-SDCX-RMD120 | 4 | Idrayivu ye-servo ye-AC | 120 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 128 | 126 | 135 | 300 | 78 | 1560③ | 3150 | 1500 |
| I-SDCX-RMD50 | 4 | Idrayivu ye-servo ye-AC | 50 | ±0.2 | ±178 | ± +90~-40 | ± +65~-78 | ±360 | 171 | 171 | 171 | 222 | 4.5 | 1700② | 2040 | 660 |
| I-SDCX-RMD20 | 4 | Idrayivu ye-servo ye-AC | 20 | ±0.08 | ±1170 | ± +115~-25 | ± +70~-90 | ±360 | 170 | 170 | 185 | 330 | 0.51 | 1780① | 1720 | 256 |
| I-SDCX-RMD08 | 4 | Idrayivu ye-servo ye-AC | 8 | ±0.08 | ±170 | ± +90~-40 | ± +68~-90 | ±360 | 251 | 195 | 195 | 367.5 | 0.25 | 1800① | 1433 | 180 |
Amazwi:
① Umzila wokuhlola uphakeme ngamamilimitha angu-150 kanye nobubanzi obuyimilimitha angu-1000, futhi isikhathi sangempela somjikelezo sithinteka yizimo zangempela zokusebenza;
② Umzila wokuhlola ungama-200mm ukuphakama kanye nobubanzi obuyi-1000mm, futhi isikhathi sangempela somjikelezo sithinteka yizimo zangempela zokusebenza;
③ Umzila wokuhlola uphakeme ngamamilimitha angu-400 kanye nobubanzi obungu-2000, futhi isikhathi sangempela somjikelezo sithinteka yizimo zokusebenza zangempela;
Gwema ukuthintana namagesi kanye noketshezi oluvuthayo, oluqhumayo nolubolile; Ungachithwa ngamanzi, uwoyela kanye nothuli; Gcina kude nemithombo yomsindo kagesi (i-plasma)